(040) 41 32 73 – 0
info@ib-muenster.de
Erhaltungsmanagementsystem für Hamburgs Straßen (EMS-HH) Rahlstedter Straße, von Hausnr. 159 bis Rahlstedter Bahnhofstraße
Client: Freie und Hansestadt Hamburg
9. März 2016
Projektbezeichnung | Rahlstedter Straße von Hs. Nr. 159 bis Rahlstedter Bahnhofsstraße (teilw. Grundinstandsetzung, Straßenumbau und Sanierung; Erhaltungsmanagementsystem für Hamburgs Straßen) |
---|---|
Auftraggeber | Freie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Absteilung Stadtstraßenbau, S2 |
Bausumme: | ca. 1,6 Mio Euro |
Länge | rd. 0,55 km |
Bearbeitete Leistungsphasen | Leistungsphasen 1-6, Leitungstrassenplanung, Bauphasen |
Bearbeitete Leistungsbilder | Leistungsphasen 1-6 vollständig (beinhaltet u.a. Grundlagenermittlung; Vorplanung; Variantenstudien; Entwurfsplanung; Durchführung von Erst- und Schlußverschickung; Aufstellen der Kostenunterlage; Genehmigungsplanung; Abwägungsvermerke, Betreuung in politischen Gremien; Mengen- und Massenermittlungen; Aufstellen der Vergabeunterlagen; Leistungsbeschreibung; Leistungsverzeichnis; Erstellen der vollständigen Ausführungsplanung) Leitungstrassenplanung vollständig (beinhaltet u.a. Leitungsabfrage, Leistungsbestandspläne, Trassenplanung, Trassenbesprechung, Trassenanweisung) Bauphasenplanung, Verkehrsführungs- und Umleitungsplanung vollständig (Erstellen von Bauablaufkonzepten; Erstellen von Bauphasenplänen; Erstellen von Verkehrskonzepten; Erstellen von Verkehrsführungs- und Umleitungsplänen; Durchführung von Abstimmungen und Verkehrsbesprechungen) Auswertung von Untersuchungen der Straßenabläufe und deren Anschlußleitungen. Aufstellen von Sanierungskonzepten für die Straßenabläufe Erstellen einer Machbarkeitsstudei zur Reingung des Straßenabwassers |
Planungsablauf | Planungsbeginn 2014. Abschluss der Planungsarbeiten August 2015 |
Kurzbeschreibung | Ziel der Maßnahme ist die Sanierung der Fahrbahn zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Funktionsfähigkeit. Mit dieser Planung wird zudem die regelkonforme Herstellung der Radverkehrsanlagen sowie eine sichere und verbesserte Radverkehrsführung im Knotenpunktbereich für Radfahrer, Fußgänger, ÖPNV und Kfz-Verkehr umgesetzt. Der Straßenquerschnitt wurde hierzu vollständig neu erarbeitet. Im Zuge dieser Maßnahme wurden weiterhin die vorhandenen Bushaltestellen saniert, zukunftsorientiert ausgebaut und PLAST-gerecht hergestellt. Der Radverkehr wurde, wo es möglich ist, auf die Fahrbahn verlagert, um das Konfliktpotential zu minimieren und eine eindeutige, sichere und komfortable Linienführung zu schaffen. |
Ingenieurbüro Münster GmbH
Borsteler Chaussee 53
22453 Hamburg
Tel. (040) 41 32 73 - 0
Fax (040) 41 32 73 - 50
E-Mail: info@ib-muenster.de
Bauingenieur (m/w) - Planung
Bauingenieur (m/w) - Bauüberwachung
Bauzeichner oder Bautechniker (m/w) - Tiefbau
Mehr Infos hier!
Nach dem Motto "Ohne Ingenieurinnen und Ingenieure läuft, geht und steht gar nichts" wurde eine Initiative für den Ingenieurberuf gestartet, die sich insbesondere an Schüler und Studenten wendet.
www.kein-ding-ohne-ing.de
Der Verein "Bauingenieure für Hamburg e.V." wirbt für Hamburg und seine Metropolregion als attraktiver Arbeits- und Wohnort für Bauingenieure.
www.bauingenieure-hamburg.info